« zpět k detailu dražby

Podání

Nejvyšší podáni1.010.000,- Kč

Aktuální stav dražby

dražba již proběhla a byla ukončena

Průběh dražby

datum a čas provedl   provedená akce  
18.05.2022, 14:12:02 systém Dražba byla ukončena
18.05.2022, 14:12:02 systém Bezprostředně po ukončení dražby bude udělen příklep dražiteli 1080202004 s nejvyšším podáním 1.010.000,- Kč
18.05.2022, 14:10:02 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
18.05.2022, 14:06:59 1080202004 Učiněno podání: 1.010.000,- Kč
18.05.2022, 14:04:50 1080202003 Učiněno podání: 1.000.000,- Kč
18.05.2022, 14:04:33 1080202004 Učiněno podání: 980.000,- Kč
18.05.2022, 14:03:57 1080202005 Učiněno podání: 970.000,- Kč
18.05.2022, 14:00:39 1080202002 Učiněno podání: 960.000,- Kč
18.05.2022, 13:59:32 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
18.05.2022, 13:56:23 1080202004 Učiněno podání: 950.000,- Kč
18.05.2022, 13:55:51 1080202002 Učiněno podání: 940.000,- Kč
18.05.2022, 13:53:00 1080202004 Učiněno podání: 930.000,- Kč
18.05.2022, 13:51:39 1080202002 Učiněno podání: 920.000,- Kč
18.05.2022, 13:48:35 1080202004 Učiněno podání: 910.000,- Kč
18.05.2022, 13:47:44 1080202002 Učiněno podání: 900.000,- Kč
18.05.2022, 13:47:24 1080202004 Učiněno podání: 890.000,- Kč
18.05.2022, 13:46:23 1080202002 Učiněno podání: 880.000,- Kč
18.05.2022, 13:44:13 1080202004 Učiněno podání: 864.000,- Kč
18.05.2022, 13:43:59 1080202003 Učiněno podání: 854.000,- Kč
18.05.2022, 13:43:11 1080202002 Učiněno podání: 844.000,- Kč
18.05.2022, 13:43:02 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
18.05.2022, 13:39:54 1080202004 Učiněno podání: 834.000,- Kč
18.05.2022, 13:39:27 1080202003 Učiněno podání: 824.000,- Kč
18.05.2022, 13:39:02 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
18.05.2022, 13:35:41 1080202004 Učiněno podání: 814.000,- Kč
18.05.2022, 13:34:53 1080202003 Učiněno podání: 804.000,- Kč
18.05.2022, 13:32:18 1080202004 Učiněno podání: 794.000,- Kč
18.05.2022, 13:30:45 1080202003 Učiněno podání: 784.000,- Kč
18.05.2022, 13:29:01 1080202004 Učiněno podání: 774.000,- Kč
18.05.2022, 13:27:33 1080202003 Učiněno podání: 764.000,- Kč
18.05.2022, 13:26:10 1080202004 Učiněno podání: 754.000,- Kč
18.05.2022, 13:24:26 1080202005 Učiněno podání: 744.000,- Kč
18.05.2022, 13:19:28 1080202004 Učiněno podání: 734.000,- Kč
18.05.2022, 13:18:30 1080202003 Učiněno podání: 724.000,- Kč
18.05.2022, 13:09:04 1080202004 Učiněno podání: 714.000,- Kč
18.05.2022, 13:07:26 1080202001 Učiněno podání: 704.000,- Kč
18.05.2022, 13:05:15 1080202004 Učiněno podání: 694.000,- Kč
18.05.2022, 13:03:56 1080202005 Učiněno podání: 683.333,- Kč
18.05.2022, 13:03:45 1080202004 Učiněno podání: 673.333,- Kč
18.05.2022, 13:00:02 systém K dražbě se přihlásili a jistotu uhradili:
1080202001, 1080202002, 1080202003, 1080202004, 1080202005
18.05.2022, 13:00:02 systém Dražba byla zahájena
18.05.2022, 12:58:01 systém Žaloba na vyloučení předmětu dražby z exekuce: NEBYLA podána
18.05.2022, 12:58:01 systém Předkupní právo na předmět dražby NEBYLO prokázáno.
Usnesení:
18.05.2022, 12:58:01 systém Další věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva neuvedená v dražební vyhlášce:
žádná nebyla zjištěna